Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Perfil de empresa
- La logíStica
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
La serie KPC engranajes cóNicos helicoidales es una Nueva generacióN de producto que ha diseñAdo basáNdose en el sistema modular, puede ser conectada, respectivamente, con motores tales como la norma IEC motor, motor de freno de motor a prueba de explosiones, la frecuencia de motor, el servomotor y asíSucesivamente.Tiene 4 Tipos (01-02-03-04),la energíA de 0,12 KW de 4.0kw, ratio de 3.66 a 58.09, a partir de 120 Nm de par máXimo a 500 Nm.Se puede conectar(pie o brida discrecional) y el uso de múLtiples posiciones de montaje en consecuencia. Este producto es ampliamente utilizado en la industria textil, alimentos, bebidas, tabaco, la logíStica campos industriales,etc.
Las caracteríSticas del producto
- La construccióN modular
- La alta eficiencia
- Rectificado de precisióN, bajo ruido
- DiseñO estructural compacto
- Montaje universal
- Carcasa de aluminio, ligero
- Carbonizar y rectificado de engranajes endurecidos, duradero
- Multi-estructura, pueden ser combinadas en diferentes formas para satisfacer diversas condiciones de transmisióN
1.El pie montado
2.La brida de salida montado
3.B14 montado en la brida
Modelos:
1.La KPC..P(con el pie montado):La KPC01P,la KPC02P,la KPC03P,la KPC04P
2.KPCF..P(Output embridado):KPCF01P,KPCF02P,P,KPCF KPCF0304P
3.KPCZ..P(B14 embridado):KPCZ01P,KPCZ02P,P,KPCZ KPCZ0304P
Las tablas de seleccióN de la caja de cambios | |||||||||
La KPC01. | N1=1400r/min. | 120 Nm | |||||||
N2 | M2máX. | El FR2 | I | ProporcióN | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
[R/min]. | [Nm]. | [N] | |||||||
26 | 120 | 2600 | 53.33 | 160/3 | |||||
31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||
35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||
39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
49 | 120 | 2380 | 28,50 | 770/27 | |||||
59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||
71 | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||
78 | 90 | 2030 | 17,86 | 1357/76 | |||||
96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||
101 | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||
118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||
143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
181 | 80 | 1540 | 7,72 | 1173/152 | |||||
246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||
302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||
La KPC02. | N1=1400r/min. | 200Nm | |||||||
N2 | M2máX. | El FR2 | I | ProporcióN | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
[R/min]. | [Nm]. | [N] | |||||||
26 | 200 | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||
30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||
34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||
39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||
70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||
82 | 140 | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||
95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||
116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||
141 | 200 | 2780 | 9,93 | 2583/260 | |||||
159 | 120 | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||
189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
257 | 100 | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
316 | 100 | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||
La KPC03. | N1=1400r/min. | 300 Nm | |||||||
N2 | M2máX. | El FR2 | I | ProporcióN | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
[R/min]. | [Nm]. | [N] | |||||||
24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
32 | 300 | 6000 | 43,75 | 4331/99 | |||||
36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
40 | 300 | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
49 | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
64 | 280 | 5020 | 21.78 | 1917/88 | |||||
81 | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||
93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||
136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
177 | 180 | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||
222 | 180 | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/60 | |||||
311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
374 | 150 | 2790 | 3.74 | 2021/540 | |||||
La KPC04. | N1=1400r/min. | 500Nm | |||||||
N2 | M2máX. | El FR2 | I | ProporcióN | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
[R/min]. | [Nm]. | [N] | |||||||
24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||
28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
32 | 500 | 8000 | 43,75 | 4331/99 | |||||
36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/11 | |||||
40 | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
49 | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
93 | 460. | 6020 | 15.06 | 497/33 | |||||
113 | 460. | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||
222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
255 | 230 | 4300 | 5.48 | 329/60 | |||||
311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||
374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2021/540 |
La dimensióN de esquema:




Acerca de nuestra empresa:
Somos un Fabricante de reductor de profesionales que se encuentra en Taizhou, provincia de Zhejiang.Nuestros principales productos es Amplia gama de reductores de gusano025-150 RV , TambiéN suministra helicoidal hipoide de caja de cambios, las unidades de PC, UDL variadores y los motores de CA.Los productos son ampliamente utilizados para aplicaciones tales como:Los productos alimenticios, ceráMica, el embalaje, productos quíMicos, farmacéUticos, pláSticos, papel, maquinaria de construccióN, metalúRgica, ingenieríA de proteccióN del medio ambiente de la mina, y todo tipo de funcionamiento automáTico de líNeas y líNeas de montaje.Con una entrega ráPida, mejor servicio post-venta, instalacióN de produccióN de avanzada, nuestros productos se venden bien En el hogar y en el extranjero.Hemos exportado nuestros reductores para el Sudeste de Asia, Europa oriental y Oriente Medio y asíSucesivamente.Nuestro objetivo es desarrollar e innovar sobre la base de alta calidad, y crear una Buena reputacióN de los reductores.
El embalaje informacióN:Bolsas de pláStico+Cajas+Casos de madera , o a peticióN
Participamos Alemania Hannver Exhibition-Shanghai Fair-Turkey PTC ganar Eurasia
Podemos despachar las mercancíAs por mar, en tren, por aire segúN las instrucciones del cliente
1.El tiempo de mantenimiento y garantíA:dentro de un añO despuéS de recibir las mercancíAs.
2.Otros servicios: modelado, incluyendo la guíA de seleccióN, guíA de instalacióN y guíA de resolucióN de problemas, Etc..
1.Q:¿Se puede hacer por cliente dibujo?
R:Sí, ofrecemos atencióN personalizada para los clientes en consecuencia.Podemos utilizar la placa de caracteríSticas del cliente de las cajas.
R:30% de depóSito antes de la produccióN de equilibrio,T/T antes de la entrega.
3.Q:¿Una Empresa comercial o el fabricante?
A:Somos un Fabricante con equipo avanzado y experiencia de los trabajadores.
4.Q:¿CuáL es su capacidad de produccióN?
A:8000-9000 equipos/mes
5.Q:Muestra gratuita estáDisponible o no?
R:Sí, podemos suministrar una muestra gratis si el cliente acepta pagar el costo de envíO
6.Q:¿Tienes algúN certificado?
R:Sí, hemos certificado CE y SGS certificado informe.
InformacióN de contacto:
Ms Lingel Pan
Para cualquier duda sóLo se sienten libres ton ponerse en contacto conmigo.Muchas gracias por su amable atencióN a nuestra empresa!