Información Básica
- No. de Modelo: 6681
Información Adicional.
- Trademark: ZCTi
- Packing: Standard Wooden Box Packaging
- Standard: Diameter98mmXThickness10~24mm
- Origin: Shaanxi China
- HS Code: 8105900000
- Production Capacity: 30000 Pieces Per Year
Descripción de Producto
Propiedades físicas | |
1 | Densidad 8.5g/cm3,desviación±0,5/cm3. |
2 | La dureza ≥HRC20. |
3 | La fuerza de la extensión ≥560MPa. |
4 | Porcentaje de elongación de fractura después de un 5%. |
5 | La prueba de fuerza f0.2Rp0.2;640MPa de la desviación media,±10% |
6 | Módulo joven promedio:260GPa,desviación±10% |
7 | Solidus temperrature1245c, 50ºC ± desviación |
8 | La temperatura liquidus1420ºC,desviación±a 50 °C. |
9 | CTE14.3±0,5, 20~500°C. |
La biocompatibilidad | |
1 | La biocompatibilidad certificada por neutralinstitutes; |
2 | La biocompatibilidad y alta resistencia a la corrosión gracias a adherirse firmemente de la capa de pasivo. |
3 | Módulo ofelasticity duplica la de los metales preciosos. |
4 | Sobresalientes pegado strenth con cerámica. |
5 | No tiene ningún potencial citotóxico y no causa irritación o sensibilización alérgica. |
6 | Alta resistencia al calor. |
7 | Baja conductividad térmica. |
Tipo de Producto
» » »